歡迎光臨山東米格機床有限公司官網 | ![]() |
13256370055 |
![]() |
CA系列車床是一款國標機型,主電機功率為7.5KW,該CA機型通過摩擦片來啟動機床正反轉,適合大扭力切削,導軌寬度400MM,經自然失效處理并配合超音頻淬火,來保障CA車床剛性,床面持久耐磨。中拖板貼塑處理,經久耐磨,維護方便,主軸通孔52-80MM任選。
項目 | CA61(2)40 普通車床 | ||
床身上最大工件回轉直徑 | 毫米 | 400 | |
刀架上最大工件回轉直徑 | 毫米 | 210 | |
最大工件長度 | 毫米 | 750/1000/1500/2000 | |
最大車削長度 | 毫米 | 650/900/1400/1900 | |
主軸中心至床身平面導軌距離 | 毫米 | 205 | |
主軸孔前端錐度 | 號 | 莫氏6 | |
主軸轉速 | 正轉種數 | 種 | 24 |
反轉種數 | 種 | 12 | |
正轉轉速范圍 | 轉/分 | 10-1400 | |
主軸孔徑 | 毫米 | 52 | |
進給 | 縱向及橫向進給量種數 | 種 | 各64 |
主軸每轉刀架縱向標準進給量 | 毫米/轉 | 0.08-1.59 | |
主軸每轉刀架縱向細進給量 | 毫米/轉 | 0.028-0.054 | |
主軸每轉刀架縱向加大進給量 | 毫米/轉 | 1.71-6.33 | |
主軸每轉刀架橫向標準進給量 | 毫米/轉 | 0.04-0.79 | |
主軸每轉刀架橫向細進給量 | 毫米/轉 | 0.014-0.027 | |
主軸每轉刀架橫向加大進給量 | 毫米/轉 | 0.86-3.16 | |
刀架縱向快速移動速度 | 米/分 | 4 | |
刀架橫向快速移動速度 | 米/分 | 2 | |
車削螺紋范圍 | 公制螺紋種數 | 種 | 44 |
公制螺紋范圍 | 毫米 | 1-192 | |
英制螺紋種數 | 種 | 21 | |
英制螺紋范圍 | 扣/英寸 | 2-24 | |
模數螺紋種數 | 種 | 39 | |
模數螺紋范圍 | 毫米 | 0.25-48 | |
徑節螺紋種數 | 種 | 37 | |
徑節螺紋范圍 | 牙/英寸 | 1-96 | |
下刀架最大行程 | 毫米 | 320 | |
上刀架最大行程 | 毫米 | 140 | |
刀架轉盤回轉角度 | - | ±90° | |
主軸中心線至刀具支承面距離 | 毫米 | 26 | |
刀桿截面尺寸 | 毫米 | 25×25 | |
床尾主軸直徑 | 毫米 | 75 | |
床尾主軸最大行程 | 毫米 | 150 | |
床尾主軸孔錐度 | - | 莫氏5號 | |
絲杠螺距 | 毫米 | 12 | |
主電機型號 | - | Y132M-4 | |
功率 | 千瓦 | 7.5 | |
轉速 | 轉/分 | 1500 | |
冷卻泵型號 | - | AOB-25 | |
功率 | 瓦 | 90 | |
流量 | 升/分 | 25 | |
溜板快速移動電機型號 | - | YSS2-5634 | |
功率 | 瓦 | 250 | |
轉速 | 轉/分 | 1500 | |
根數 | 根 | 4 | |
潤滑泵三角帶型號 | - | 0-1000 | |
根數 | 根 | 1 | |
主機凈重 | 最大工件長度為2000毫米的機床 | 千克 | 2570 |
機床輪廓尺寸 (長×寬×高) |
最大工件長度為2000毫米的機床 | 毫米 | 3668×1176×1462 |
![]() 掃一掃 |
地址:山東省滕州市興滕東路128號 電話:0632-5810066 傳真:0632-5810166 手機:13256370055 |
新聞資訊 公司新聞 技術文章 發貨通知 |
產品介紹 車削機床 銑削機床 鉆削機床 鋸刨機床 |
專機定制 |
? |