歡迎光臨山東米格機床有限公司官網 | ![]() |
13256370055 |
![]() |
參數 | SPECIFICATIONS | 單位 | CW6180/CW6280 |
床身上最大回轉直徑 | Swing over bed | mm | φ800 |
馬鞍槽內回轉直徑 | Swing over gap | mm | φ1000 |
床鞍上最大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | φ480 |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 1500/3000/5000 |
床身寬度 | Width of bed way | mm | 550 |
主軸通孔直徑/端部 | Spindle bore/nose | mm | φ104/C11 |
主軸通孔錐度 | Spindle bore taper | mm | 公制 metric120 |
主軸轉速 | Spindle speed | r/min |
正轉18檔5.4-720 FWD. 18 steps |
縱進給量級數/范圍 | Z axis feed grade/range | mm/r | 64/0.1-24.3 |
橫進給量級數/范圍 | X axis feed grade/range | mm/r | 64/0.05-0.912 |
床鞍快移速度 | Carriage rapid traverse speed | mm/min | 4000 |
橫滑板快移速度 | Cross slide rapid traverse speed | mm/min | 2300 |
公制螺紋種數/范圍 | Metric thread grade/range | mm | 50/1-240 |
英制螺紋種數/范圍 | Inch thread grade/range | T.P.I. | 26/14-1 |
模數螺紋種數/范圍 | Module thread grade/range | mm | 53/0.5-120 |
徑節螺紋種數/范圍 | DP thread grade/range | D.P. | 24/28-1 |
滑板最大橫向行程 | Traverse of cross slide | mm | 420 |
刀架最大行程 | Max. traverse of turret | mm | 200 |
套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 |
套筒直徑/錐度 | Tailstock quill Dia./taper | φ100/莫氏5號(MT5#) | |
主電機 | Main motor power | kW | 11 |
卡盤 | Chuck | mm | 四爪卡盤 |
![]() 掃一掃 |
地址:山東省滕州市興滕東路128號 電話:0632-5810066 傳真:0632-5810166 手機:13256370055 |
新聞資訊 公司新聞 技術文章 發貨通知 |
產品介紹 車削機床 銑削機床 鉆削機床 鋸刨機床 |
專機定制 |
? |