歡迎光臨山東米格機床有限公司官網 | ![]() |
13256370055 |
![]() |
科目 | X5032立式銑床 |
工作臺面積(寬×長) | 320×1325mm |
工作臺最大承載重量 | 650kg |
工作臺最大縱向行程(手動/機動) | 700/680mm |
工作臺最大橫向行程(手動/機動) | 255/240mm |
工作臺最大升降行程(手動/機動) | 370/350mm |
T型槽數 | 3個 |
T型槽寬度 | 18mm |
T型槽間距離 | 70mm |
主軸錐度 | 7:24(ISO NO.50) |
主軸孔徑 | 29mm |
主軸軸向移動距離 | 70毫米 |
立銑頭最大回轉角度 | ±45° |
主軸端面到工作臺臺面間的距離 | 最?。?5mm 最大:415mm |
床身垂直導軌到主軸中心線的距離 | 350mm |
床身垂直導軌到工作臺中央T形槽中心距離 | 215~470mm |
主軸轉速種數 | 18種 |
主軸轉速范圍 | 30~1500轉/分 |
工作臺進給量范圍 | 18種 |
工作臺縱向進給量范圍 | 23.5~1180毫米/分 |
工作臺橫向進給量范圍 | 15~786毫米/分 |
工作臺升降進給量范圍 | 8~394毫米/分 |
工作臺縱向快速移動量 | 2300毫米/分 |
工作臺橫向快速移動量 | 1540毫米/分 |
工作臺升降快速移動量 | 770毫米/分 |
主傳動電動機功率 | 7.5kw |
主傳動電動機轉速 | 1440轉/分 |
進給電動機功率 | 3kw |
進給電動機轉速 | 1420轉/分 |
冷卻泵電動機功率 | 0.125kw |
冷卻泵電動機轉速 | 2790轉/分 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 2295×1770×2094mm |
機床重量 | 2900kg |
![]() 掃一掃 |
地址:山東省滕州市興滕東路128號 電話:0632-5810066 傳真:0632-5810166 手機:13256370055 |
新聞資訊 公司新聞 技術文章 發貨通知 |
產品介紹 車削機床 銑削機床 鉆削機床 鋸刨機床 |
專機定制 |
? |