歡迎光臨山東米格機床有限公司官網 | ![]() |
13256370055 |
![]() |
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | VMC-1160 | VMC-1370 | VMC-1680 |
行程X軸(mm) | ravel X | 1100 | 1300 | 1600 |
Y軸(mm) | Y | 600 | 700 | 820 |
Z軸(mm) | Z | 610 | 650 | 700 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | Spindle nose to table | 120-730 | 150-800 | 180-880 |
主軸中心至立柱導軌面距離(mm) | Spindle center to column | 372-972 | 785 | 900 |
工作臺面尺寸(mm) | Table dimension | 630×1300 | 710×1400 | 820×1700 |
最大承重(kg) | Max.Load | 800 | 1200 | 2200 |
T型槽寬度(mm) | T-slot width | 18 | 18 | 18 |
T型槽數量(mm) | T-slots number | 5 | 5 | 7 |
錐度規格 | Taper | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸轉速(可選配)(r.p.m) | Spindle speed | 6000/8000 | 8000 | 6000 |
主軸電機(kw) | Main motor | 11/15KW (αP22) | α15(KW) | α15 (KW) |
X軸電機(Nm) | X | βis22/2000 | α22 (22Nm) | α22 (22Nm) |
Y軸電機(Nm) | Y | βis22/2000 | α22 (22Nm) | α30 (30Nm) |
Z軸電機(Nm) | Z | βis22B/2000 | α22B(22Nm) | α22B(22Nm) |
控制系統(可選配) | Control system | SIEMENS 828D | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI |
X、Y軸快速移動速率(mm) | Rapid feed | 36000 | 14000 | 15000 |
Z軸快速移動速率(mm) | Rapid feed | 36000 | 12000 | 12000 |
切削進給速率(mm/min) | Cutting speed | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
定位精度(mm) | positioning accuracy | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
重復定位精度(mm) | Repeatability acctracy | ±0.006 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
氣壓(kg/cm 2 ) | Air pressure | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
刀庫(選裝) | Tool changer(optional) | 24 | 24 | 24 |
機器重量(T) | Machine weight | 9.8 | 10.5 | 13.5 |
機器尺寸(長×寬×高)(mm) | Machine size(L×W×H) | 3270×2905×2800 | 3600×3000×3100 | 4450×2920×2940 |
![]() 掃一掃 |
地址:山東省滕州市興滕東路128號 電話:0632-5810066 傳真:0632-5810166 手機:13256370055 |
新聞資訊 公司新聞 技術文章 發貨通知 |
產品介紹 車削機床 銑削機床 鉆削機床 鋸刨機床 |
專機定制 |
? |